Nalezené produkty
Nalezené kategorie
Nalezení autoři
Nalezené články: 140
Košík
je prázdný
je prázdný
Vaskulární diagnostika a intervenční výkony
Václav Procházka
Cena v prodejně:
895 Kč
Cena při objednávce v e-shopu:
-90 Kč
805 Kč
U dodavatele
5-10ks na objednávku.
V prodejně do 6 dnů
K vyzvednutí út 7.1 13:00
Odesíláme do 6 dnů
od 59 Kč, dodání st 8.1
Kdy můžu zboží mít?
Produkt je u dodavatele, odesíláme ho ihned po naskladnění.
Osobní odběr | ||
Prodejna Benešov - ZDARMA | út 7.1 | |
Výdejní místa | ||
One Box, One Point | 59 Kč | st 8.1 |
Balíkovna | 64 Kč | st 8.1 |
Zásilkovna | 69 Kč | st 8.1 |
Zásilkovna SK | 95 Kč | čt 9.1 |
Dodání na adresu v ČR | ||
Stažení online | 0 Kč | út 7.1 |
One Curier | 65 Kč | st 8.1 |
Balíkovna na adresu | 89 Kč | st 8.1 |
Zásilkovna - domů | 99 Kč | st 8.1 |
Zásilkovna SK - domů | 139 Kč | čt 9.1 |
Uvedený termín u dodání domů a na výdejní místa je orientační. Balíček může přijít v rozmezí dvou dní po termínu.
Angiografické metody se staly v průběhu posledních dvou desetiletí nejen pilířem radiologické diagnostiky, ale rovněž významně přispívají k terapeutickým výkonům.
Prakticky orientovaná publikace se věnuje aortografii a arteriografii periferních tepen i flebografii, a to výkonům neinvazivním i invazivním. Mezi neinvazivní metody vyšetření cévního systému patří dopplerovská ultrasonografie, CT angiografie a MR angiografie. Invazivní metodou je aplikace pozitivní nebo negativní kontrastní látky přímo do lumina cév a jejich klasické RTG zobrazení. Arteriální řečiště lze zobrazit buď přímou perkutánní punkcí nebo Seldingerovou katetrizační technikou.EAN | 9788073452841 |
---|---|
ISBN | 978-80-7345-284-1 |
Rozměry | 277 x 220 x 18 mm |
Hmotnost | 1 |
Datum vydání | 01. 11. 2012 |
Vazba | pevná vazba |
Počet stran: | 218 |
Nakladatelství: | MAXDORF |
Jazyk: | česky |
Další knihy od autora Václav Procházka
© 2024 Knihkupectví Daniela