Nalezené produkty
Nalezené kategorie
Nalezení autoři
Nalezené články: 140
Košík
je prázdný
je prázdný
Česká republika - administrativní mapa 1:500 tis.
neuveden
Cena v prodejně:
599 Kč
Cena při objednávce v e-shopu:
-60 Kč
539 Kč
Skladem (1ks)
poslední kusy na objednávku
Dostupné v prodejně
K vyzvednutí zítra
Odesíláme obratem
od 59 Kč, dodání po 30.12
Kdy můžu zboží mít?
Osobní odběr | ||
Prodejna Benešov - ZDARMA | zítra | |
Výdejní místa | ||
One Box, One Point | 59 Kč | po 30.12 |
Balíkovna | 64 Kč | po 30.12 |
Zásilkovna | 69 Kč | po 30.12 |
Zásilkovna SK | 95 Kč | st 1.1 |
Dodání na adresu v ČR | ||
Stažení online | 0 Kč | zítra |
One Curier | 65 Kč | po 30.12 |
Balíkovna na adresu | 89 Kč | po 30.12 |
Zásilkovna - domů | 99 Kč | po 30.12 |
Zásilkovna SK - domů | 139 Kč | st 1.1 |
Uvedený termín u dodání domů a na výdejní místa je orientační. Balíček může přijít v rozmezí dvou dní po termínu.
EAN | 8594033222192 |
---|---|
Rozměry | 342 x 65 x 63 mm |
Hmotnost | 535 |
Datum vydání | 25. 04. 2018 |
Nakladatelství: | Kartografie Praha |
Jazyk: | česky |
Často kupované dohromady
© 2024 Knihkupectví Daniela