Nalezené produkty
Nalezené kategorie
Nalezení autoři
Nalezené články: 140
Košík
je prázdný
je prázdný
Cykloatlas Česko 1:75 000
Cena v prodejně:
499 Kč
Cena při objednávce v e-shopu:
-50 Kč
449 Kč
U dodavatele
250-260ks na objednávku.
V prodejně do 3 dnů
K vyzvednutí pá 29.11 13:00
Odesíláme do 3 dnů
od 59 Kč, dodání po 2.12
Kdy můžu zboží mít?
Produkt je u dodavatele, odesíláme ho ihned po naskladnění.
Osobní odběr | ||
Prodejna Benešov - ZDARMA | pá 29.11 | |
Výdejní místa | ||
One Box, One Point | 59 Kč | po 2.12 |
Balíkovna | 64 Kč | po 2.12 |
Zásilkovna | 69 Kč | po 2.12 |
Zásilkovna SK | 95 Kč | út 3.12 |
Dodání na adresu v ČR | ||
Stažení online | 0 Kč | pá 29.11 |
One Curier | 65 Kč | po 2.12 |
Balíkovna na adresu | 89 Kč | po 2.12 |
Zásilkovna - domů | 99 Kč | po 2.12 |
Zásilkovna SK - domů | 139 Kč | út 3.12 |
Uvedený termín u dodání domů a na výdejní místa je orientační. Balíček může přijít v rozmezí dvou dní po termínu.
Obsahuje značené cyklotrasy, doporučené cyklotrasy a klasifikaci povrchů v celé České republice v podrobném mapovém měřítku 1:75 000.
Aktualizováno v roce 2021.
EAN | 9788072246267 |
---|---|
ISBN | 978-80-7224-626-7 |
Rozměry | 300 x 240 x 20 mm |
Hmotnost | 946 |
Datum vydání | 01. 06. 2009 |
Vazba | kroužková vazba |
Počet stran: | 328 |
Nakladatelství: | SHOCart |
Jazyk: | česky |
Často kupované dohromady
© 2024 Knihkupectví Daniela